В наличии на складе. Изготовление под заказ, по размерам Заказчика. Доставка транспортными компаниями и компанией "ЖелДорЭкспедиция". Оптовые цены рассчитываются в зависимости от объема заказа. Цены на сварную сетку за тонну, за 1 м2. Погрузочные работы включены в стоимость продукции. Возможен как наличный так и безналичный расчет, с полным пакетом документов.
Актуальность цен указана из расчета цен на материалы и сырье на 28.05.2018.
Сетка сварная арматурная ГОСТ 23279-85 |
|||||
Диаметр проволоки |
ГОСТ | Ячейка | Вес, м2 | Цена, м2 | Рулоны, м2 |
3 | ГОСТ | 50/50 | 2,24 | 110,66 | 200 |
4 | ГОСТ | 50/50 | 3,96 | 190,87 | 120 |
5 | ГОСТ | 50/50 | 6,16 | 296,91 | 80 |
3 | ГОСТ | 100/100 | 1,12 | 55,33 | 500 |
4 | ГОСТ | 100/100 | 1,98 | 95,44 | 400 |
5 | ГОСТ | 100/100 | 3,08 | 148,46 | 250 |
3 | ГОСТ | 150/150 | 0,75 | 36,88 | 600 |
4 | ГОСТ | 150/150 | 1,32 | 63,61 | 500 |
5 | ГОСТ | 150/150 | 2,05 | 98,95 | 400 |
3 | ГОСТ | 200/200 | 0,56 | 27,66 | 600 |
4 | ГОСТ | 200/200 | 0,99 | 47,72 | 500 |
5 | ГОСТ | 200/200 | 1,54 | 74,23 | 400 |
Сетка сварная арматурная РУЛОН ТУ/ГОСТ 8478-81 |
||||
Диаметр проволоки |
Ячейка* |
Ширина рулона, м |
Вес рулона, кг |
Цена, руб |
2,7-2,8 | 50/50 | 1,5-2 | 50-400 | Дог |
2,7-2,8 | 100/100 | 1,5-2 | 50-400 | Дог |
3,5-4,8 | 100/100 | 0,8-2,35 | 100-1000 | Дог |
3,5-4,8 | 150/150 | 0,8-2,35 | 100-1000 | Дог |
3,5-4,8 | 200/200 | 0,8-2,35 | 100-1000 | Дог |
*По запросу изготовим сетку сварную в рулонах, с шагом ячейки от 50 до 200 мм.
Сварная сетка от производителя | Производственная компания МЕТСЕТЕКБ | Екатеринбург